Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK BORAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
2 | FK MLADOST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
3 | FK RUDAR (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
4 | NK BOSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
5 | NK BUSOVAČA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
6 | NK FORTUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
7 | NK ISKRA 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
8 | NK KISELJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
9 | NK KRIVAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
10 | NK NATRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
11 | NK NOVI TRAVNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
12 | NK ROMARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
13 | NK SPORT PREVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
14 | NK TOŠK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
15 | NK TRAVNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
16 | NK VITEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
17 | NK ČELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije | |
18 | NK ŽEPČE 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Detaljnije |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
16.08.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
16.08.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
16.08.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
16.08.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
17.08.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
17.08.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
17.08.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
17.08.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije |
2. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2025. 17:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
20.08.2025. 17:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije |
3. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
23.08.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
23.08.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
23.08.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
23.08.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
24.08.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
24.08.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
24.08.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
24.08.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije |
4. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025. 17:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
27.08.2025. 17:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije |
5. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
30.08.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
30.08.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
30.08.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
30.08.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
31.08.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
31.08.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
31.08.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
31.08.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije |
6. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2025. 12:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
06.09.2025. 12:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
07.09.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije |
7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
13.09.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
13.09.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
13.09.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
13.09.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
13.09.2025. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
14.09.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
14.09.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
14.09.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije |
8. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2025. 12:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
20.09.2025. 12:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
20.09.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
21.09.2025. 12:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
21.09.2025. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
21.09.2025. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
21.09.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
21.09.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
21.09.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije |
9. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
27.09.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
27.09.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
27.09.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
27.09.2025. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
28.09.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
28.09.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
28.09.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
28.09.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije |
10. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025. 12:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
04.10.2025. 12:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
04.10.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
04.10.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
05.10.2025. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
05.10.2025. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
05.10.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
05.10.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
05.10.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije |
11. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
11.10.2025. 12:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije |
12. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025. 12:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
18.10.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije |
13. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
25.10.2025. 12:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije |
14. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2025. 12:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
01.11.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije |
15. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije | |||
08.11.2025. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije |
16. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025. 12:30h NK "Busovača" | NK BUSOVAČA Busovača | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Gradski stadion Novi Travnik | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK SPORT PREVENT Bugojno | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK BOSNA Visoko | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK FORTUNA Zenica | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA 1946 Bugojno | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
15.11.2025. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije |
17. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2025. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK BUSOVAČA Busovača | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK ISKRA 1946 Bugojno | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h Stadion Luke | NK BOSNA Visoko | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h SRC Dr. Sadagić | NK SPORT PREVENT Bugojno | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
22.11.2025. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK NOVI TRAVNIK Novi Travnik | Detaljnije |
Dokument | ||
---|---|---|
12 | Propozicije takmičenja Omladinske lige BiH 2025/2026 | Preuzimanje |
12 | Propozicije KUP takmičenja NS FBiH za juniore 2025/2026 | Preuzimanje |
14 | Odluka o kalendaru takmičenja Omladinske lige BiH grupa Centar i Jug 2025/2026 | Preuzimanje |
18 | Odluka o trajanju ljetnog registracionog perioda u 2025. godini | Preuzimanje |
14 | Odluka Komiteta za hitnost NS FBiH broj 200/25 od 18.02.2025. godine | Preuzimanje |
16 | Zahtjev za registraciju trenera za kalendarsku godinu | Preuzimanje |
16 | Obrazac-spisak igrača i službenih osoba kluba Omladinske lige BiH | Preuzimanje |
16 | Karton-Izmjene igrača | Preuzimanje |
13 | Pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, taksama, članarinama i drugim naknadama | Preuzimanje |
14 | Odluka o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2025/2026 | Preuzimanje |
WWIN Prva liga FBiH WWIN Druga liga FBiH - Sjever WWIN Druga liga FBiH - Centar WWIN Druga liga FBiH - Zapad WWIN Druga liga FBiH - Jug Prva ženska liga FBiH Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 1 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 1 Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2 Omladinska liga BiH Kadeti - Jug Omladinska liga BiH Juniori - Jug Prva futsal liga FBiH - Sjever Prva futsal liga FBiH - Centar Prva futsal liga FBiH - Zapad Prva futsal liga FBiH - Jug