Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2
01.10.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | 3:0 * | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
01.10.2023. 12:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | 0:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
01.10.2023. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 3:0 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
01.10.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 2:1 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
30.09.2023. 17:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 0:9 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
30.09.2023. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 2:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
30.09.2023. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 3:2 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
29.09.2023. 15:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 3:2 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije |
# | Klub | Uk | Pob | Ner | Por | G+ | G- | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK ČELIK | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 2 | 24 | Detaljnije | |
2 | FK MLADOST | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 8 | 19 | Detaljnije | |
3 | NK ROMARI | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 9 | 19 | Detaljnije | |
4 | FK RUDAR (K) | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 11 | 16 | Detaljnije | |
5 | BFK SIMM BAU | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 14 | Detaljnije | |
6 | NK ŽEPČE 1919 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 13 | Detaljnije | |
7 | NK TOŠK | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 26 | 13 | Detaljnije | |
8 | NK ISKRA | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 15 | 12 | Detaljnije | |
9 | FK BORAC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 25 | 12 | Detaljnije | |
10 | NK FORTUNA | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 11 | Detaljnije | |
11 | NK TRAVNIK | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 32 | 10 | Detaljnije | |
12 | NK KISELJAK | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | 7 | Detaljnije | |
13 | NK NATRON | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21 | 7 | Detaljnije | |
14 | NK KRIVAJA | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 21 | 6 | Detaljnije | |
15 | NK VITEZ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 40 | 3 | Detaljnije | |
16 | FK VITEZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | 0 | Detaljnije |
1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | 2:5 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
13.08.2023. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 6:1 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
12.08.2023. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 0:10 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
12.08.2023. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 11:1 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
12.08.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 0:3 | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
12.08.2023. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 1:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
12.08.2023. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 1:3 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
12.08.2023. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 0:8 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije |
2. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2023. 12:55h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 5:3 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
20.08.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | 11:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
20.08.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 0:2 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
20.08.2023. 12:30h Gradski stadion Maglaj | BFK SIMM BAU Kosova | 5:0 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
19.08.2023. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 2:2 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
19.08.2023. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 1:3 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
19.08.2023. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 1:3 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
19.08.2023. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 5:3 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije |
3. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2023. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 0:3 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
27.08.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 1:3 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
27.08.2023. 12:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | 4:3 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
27.08.2023. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 9:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
27.08.2023. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 0:2 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
26.08.2023. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 7:0 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
26.08.2023. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 0:1 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
26.08.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | 1:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije |
4. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2023. 12:30h Kamberovića polje B | NK ČELIK Zenica | 4:0 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
03.09.2023. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 2:3 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
03.09.2023. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 1:1 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
02.09.2023. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 4:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
02.09.2023. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 1:2 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
02.09.2023. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 7:0 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
31.08.2023. 17:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 1:4 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
31.08.2023. 17:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | 1:0 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije |
5. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 0:8 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
10.09.2023. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA Bugojno | 4:0 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
10.09.2023. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 6:2 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
09.09.2023. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 1:2 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
09.09.2023. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 0:0 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
09.09.2023. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 2:2 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
09.09.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | 1:1 | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
09.09.2023. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 5:1 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije |
6. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | 6:1 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
17.09.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | 0:13 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
17.09.2023. 12:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | 1:2 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
17.09.2023. 12:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 3:2 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
17.09.2023. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 8:0 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
17.09.2023. 12:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 5:1 | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
16.09.2023. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 2:3 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
16.09.2023. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 1:0 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije |
7. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 0:8 | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
24.09.2023. 12:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA Bugojno | 1:4 | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
24.09.2023. 12:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | 4:2 | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
24.09.2023. 12:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | 2:1 | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
23.09.2023. 12:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | 1:4 | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
23.09.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | 2:1 | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
23.09.2023. 12:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | 6:1 | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
23.09.2023. 12:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | 5:0 | FK VITEZ Vitez | Detaljnije |
8. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2023. 12:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | 3:0 * | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
01.10.2023. 12:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | 0:0 | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
01.10.2023. 12:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | 3:0 | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
01.10.2023. 12:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | 2:1 | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
30.09.2023. 17:00h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | 0:9 | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
30.09.2023. 12:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | 2:0 | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
30.09.2023. 12:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | 3:2 | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
29.09.2023. 15:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | 3:2 | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije |
9. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2023. 13:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
07.10.2023. 13:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
07.10.2023. 13:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
07.10.2023. 13:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
08.10.2023. 13:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA Bugojno | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
08.10.2023. 13:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
08.10.2023. 13:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | - | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
10.10.2023. 15:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije |
10. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2023. 13:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
14.10.2023. 13:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
14.10.2023. 13:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
14.10.2023. 13:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
15.10.2023. 13:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | - | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
15.10.2023. 13:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
15.10.2023. 13:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
15.10.2023. 13:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije |
11. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2023. 13:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA Bugojno | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
21.10.2023. 13:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije |
12. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023. 13:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije | |||
28.10.2023. 13:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA Bugojno | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije |
13. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2023. 14:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | - | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije | |||
04.11.2023. 14:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije |
14. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2023. 14:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK ČELIK Zenica | - | NK KRIVAJA Zavidovići | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Gradski stadion Luke Tešanj | NK TOŠK Tešanj | - | NK TRAVNIK Travnik | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Gradski stadion Kakanj | FK RUDAR (K) Kakanj | - | BFK SIMM BAU Kosova | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Stadion Rijeka Vitez | NK ROMARI Divjak Vitez | - | FK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Gradski stadion Vitez | NK VITEZ Vitez | - | NK KISELJAK Kiseljak | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Gradski stadion Maglaj | NK NATRON Maglaj | - | FK MLADOST Doboj Kakanj | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Stadion Jaklić | NK ISKRA Bugojno | - | FK BORAC Jelah | Detaljnije | |||
11.11.2023. 14:30h Gradski stadion Žepče | NK ŽEPČE 1919 Žepče | - | NK FORTUNA Zenica | Detaljnije |
15. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2023. 14:30h KAMBEROVIĆ POLJE "A" | NK FORTUNA Zenica | - | NK ČELIK Zenica | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h Gradski stadion Šibovi | FK BORAC Jelah | - | NK ŽEPČE 1919 Žepče | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h MGM Farm arena Doboj Kakanj | FK MLADOST Doboj Kakanj | - | NK ISKRA Bugojno | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h Stadion Hrvatskih branitelja | NK KISELJAK Kiseljak | - | NK NATRON Maglaj | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h Gradski stadion Vitez | FK VITEZ Vitez | - | NK VITEZ Vitez | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h Stadion Grabovac | BFK SIMM BAU Kosova | - | NK ROMARI Divjak Vitez | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h FK "Lašva" | NK TRAVNIK Travnik | - | FK RUDAR (K) Kakanj | Detaljnije | |||
18.11.2023. 14:30h Gradski stadion Zavidoviće | NK KRIVAJA Zavidovići | - | NK TOŠK Tešanj | Detaljnije |
Dokument | ||
---|---|---|
14 | Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2023/2024 | Preuzimanje |
12 | Propozicije takmičenja Omladinske lige BiH 2023/2024 | Preuzimanje |
12 | Propozicije KUP takmičenja NS FBiH za juniore 2023/2024 | Preuzimanje |
13 | Pravilnik o dnevnicama, putnim troškovima, taksama, članarinama i drugim naknadama | Preuzimanje |
14 | Odluka o visini novčanih kazni za klubove, igrače, funkcionere i stručna lica 2023/2024 | Preuzimanje |
14 | Odluka o kalendaru takmičenja Omladinske lige BiH grupa Centar 2 2023/2024 | Preuzimanje |
Prva liga FBiH Druga liga FBiH - Sjever Druga liga FBiH - Centar Druga liga FBiH - Zapad Druga liga FBiH - Jug Prva ženska liga FBiH Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 1 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 1 Omladinska liga BiH Kadeti - Centar 2 Omladinska liga BiH Juniori - Centar 2 Omladinska liga BiH Kadeti - Jug Omladinska liga BiH Juniori - Jug Prva futsal liga FBiH - Sjever Prva futsal liga FBiH - Centar Prva futsal liga FBiH - Zapad Prva futsal liga FBiH - Jug